Parametry inkubacji

Przedstawiamy poniżej parametry wylęgania i klucia dla wybranych gatunków.

Witamy Ciebie na naszej stronie. Zapewne szukasz praktycznych wiadomości o długości inkubowania jajek w maszynach do klucia. W sieci jest dużo wiadomości, niestety nie wszystkie są prawidłowe (odnośnie wylęgania jaj). Mając kilkudziesięcioletnie doświadczenie, praktyczne i merytoryczne, postanowiliśmy pomóc Państwu.
Przy okazji dziękujemy Wszystkim naszym klientom, którzy podpowiedzieli nam, w czym możemy pomóc!

Nie wiesz jaką temperaturę ustawić na inkubatorze? Jaką ustawić wilgotność? Parametry klucia tylko w Darewit.

Poniżej przedstawiamy tabelę, w której znajdziecie Państwo warunki jakie powinny panować w inkubatorze z jajkami podczas przeprowadzania sztucznego klucia piskląt kur, kaczek, gęsi, indyków i innych popularnych gatunków.  Najważniejsze w czasie wylęgu i klucia są wilgotność, temperatura, częstotliwość obracania jaj. Mamy nadzieję, że poniższe informacje przyczynią się do udanych lęgów.

Tabela wylęgu – parametry inkubacji dla różnych gatunków ptactwa

GATUNEK Długość
w dniach
Temperatura
inkubacji
(°C)
Wilgotność
I etap
Koniec obracania
jaj w dniu
Wilgotność
II etap
Kura 21 37,8–38 55–60% 18 70%
Indyk 25–30 37,6 53–58% 22–27 70%
Kaczka 28 37,6–37,7 55–58% 25 70%
Kaczka (Piżmówka amerykańska) 35–37 37,7 55–58% 31 70%
Gęś (Etiopka) 28–34 37,6 60–68% 25 70%
Perliczka Prlica (Guinea fowl) 28 37,7–37,8 55–60% 25 70%
Przepiórka 17 37,8 55–58% 15 65–70%
Kuropatwa szkocka (pardwa) 25 37,8 50–60% 22 70%
Gołąb 17 37,8 55–60% 15 70%
Paw 28–29 37,6–37,8 45–50% 25 60%
Przepiór wirginijski (Colinus virginianus) 23–24 37,8 50–60% 20 70%
Kur bankiwa (Gallus gallus) 19–21 37,8-38 53–60% 16 70%
Kur cejloński, siwy 20–21 37,8-38 53–60% 17 65-70%
Kur zielony 21 37,8-38 53–60% 18 65-70%
Bażant (Phasianus colchicus) 23-28 37,8 55–65% 21 74%
Bażant Uszak siwy 26-28 37,7 55–65% 23 70%
Bażanty: królewski i japoński 24-25 37,7 55–65% 21 70%
Bażant nepalski 24-25 37,7 55–65% 21 70%
Bażanty: złocisty i diamentowy 21-22 37,7 55–65% 18 70%
Bażant pawi Palawański 18-19 37,7 55–65% 15 60-70%
Kuroczuby (zw. Koklasy) 26-27 37,8 55–60% 23 70%

Dowiedz się więcej na temat warunków inkubacyjnych:

➡️ Zobacz hobbystyczne inkubatory do jaj ptaków

Tagi: Warunki w inkubatorach jaj dla kur, Jaką temperaturę w wylęgarce ustawić dla kaczek, Jaką temperaturę w klujniku ustawić dla gęsi, Prawidłowe czynniki w inkubatorach.

Skontaktuj się z nami
Chętnie udzielimy porady i doradzimy w wyborze odpowiedniego produktu.

ikona (22) 673 56 69 ikona napisz do nas baza wiedzy